Крюковые подвески
Наименование | Грузоподъемность, тн | Крюк, | Кол-во блоков, | Диаметр блока, мм | Диаметр каната, мм | Вес, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Подвеска крюковая 3,2 | 3,2 | 12А | 1 | 406 | ноя.14 | 48 | Экспресс запрос |
Подвеска крюковая 3,2 | 3,2 | 12А | 1 | 500 | ноя.14 | 62 | Экспресс запрос |
Подвеска крюковая 5,0 | 5 | 14А | 1 | 500 | 14-16,5 | 90 | Экспресс запрос |
Подвеска крюковая 5,0 | 5 | 14А | 1 | 610 | 14-18 | 120 | Экспресс запрос |
Подвеска крюковая 5,0 | 5 | 14А | 2 | 406 | ноя.14 | 85 | Экспресс запрос |
Подвеска крюковая 5,0 | 5 | 14А | 2 | 500 | ноя.14 | 107 | Экспресс запрос |
Подвеска крюковая 10,0 | 10 | 17А | 2 | 500 | 14-16,5 | 180 | Экспресс запрос |
Подвеска крюковая 10,0 | 10 | 17А | 2 | 610 | 14-18 | 285 | Экспресс запрос |
Подвеска крюковая 10,0 | 10 | 17А | 3 | 406 | 14-16,5 | 161 | Экспресс запрос |
Подвеска крюковая 10,0 | 10 | 17А | 3 | 500 | 14-16,5 | 193 | Экспресс запрос |
Подвеска крюковая 12,5 | 12,5 | 17А | 3 | 406 | 14-16,5 | 205 | Экспресс запрос |
Подвеска крюковая 12,5 | 12,5 | 18А | 3 | 500 | 14-16,5 | 250 | Экспресс запрос |
Подвеска крюковая 12,5 | 12,5 | 18А | 3 | 610 | 14-18 | 340 | Экспресс запрос |
Подвеска крюковая 16,0 | 16 | 19А | 3 | 406 | 14-16,5 | 223 | Экспресс запрос |
Подвеска крюковая 16,0 | 16 | 19А | 3 | 500 | 14-16,5 | 308 | Экспресс запрос |
Подвеска крюковая 16,0 | 16 | 19А | 3 | 610 | 14-18 | 394 | Экспресс запрос |
Подвеска крюковая 16,0 | 16 | 19А | 4 | 406 | 14-16,5 | 314 | Экспресс запрос |
Подвеска крюковая 16,0 | 16 | 19А | 4 | 500 | 14-16,5 | 368 | Экспресс запрос |
Подвеска крюковая 16,0 | 16 | 19А | 4 | 610 | 14-18 | 488 | Экспресс запрос |
Подвеска крюковая 20,0 | 20 | 19А | 4 | 406 | 14-16,5 | 318 | Экспресс запрос |
Подвеска крюковая 20,0 | 20 | 20А | 4 | 500 | 14-16,5 | 514 | Экспресс запрос |
Подвеска крюковая 20,0 | 20 | 20А | 4 | 610 | 14-18 | 627 | Экспресс запрос |
Подвеска крюковая 32,0 | 32 | 22А | 4 | 810 | 18-23 | 1185 | Экспресс запрос |
Подвеска крюковая 50,0 | 50 | 24А | 5 | 960 | 23-28,5 | 2153 | Экспресс запрос |
Крюковая подвеска крана в сборе
Крюковая подвеска в сборе – производство, продажа, доставка по городу. Блочно-крюковая подвеска крана в наличии и под заказ по чертежам.
Крюковые подвески для грузоподъёмной техники
Для перемещения и подъёма грузов применяют механизмы специального назначения – крюковые подвески для кранов. Эти изделия выполняют одну из главных функций при работе с грузами, поэтому к их выбору подходят очень требовательно. Крановые подвески иначе называют крюковыми. Конструкция включает в себя подшипники, стяжные болты, траверсу, собственно крюк и некоторые другие элементы. По бокам изделия расположены кожухи для удержания троса. Блочно-крюковые подвески чаще всего устанавливают на гусеничных кранах.
Классификация крюковых подвесок осуществляется по нескольким основаниям:
- Поднимаемый вес;
- Число блоков в механизме и их месторасположение;
- Положение крюков (на упорных подшипниках, на опорах скольжения);
- Длина крюковых подвесок (нормальная или укороченная).
При покупке крюковых подвесок учитывайте диаметр канатных блоков, а также диаметр самого каната. Предлагаем купить крюковые подвески любых нужных размеров. Изготавливаем подвески грузоподъёмностью от 3,2 до 50 т.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.